| Название | Артикул | Производ. | Имп.Отеч. | Год | На складе | Цена | Купить | hf:att:pa_importnyj |
---|
| 7107.00/A 1mF 2500V 10% | К00445 | Remix | Импортный | 1972 | 109 шт. | 290 ₽ | | importnyj |
| 7107.00/B 220nF 2500V 10% | К00444 | Remix | Импортный | 1971 | 88 шт. | 200 ₽ | | importnyj |
| C3012 2mF 500V 10% | К00443 | Remix | Импортный | 1967 | 120 шт. | 180 ₽ | | importnyj |
| KCP-152 100nF 1500V | К00439 | Remix | Импортный | 1966 | 80 шт. | 140 ₽ | | importnyj |
| КБГ-М1 0,1мкф 400в 10% | К00428 | | Отечественный | 1960 | 127 шт. | 60 ₽ | | otechestvennyj |
| КБГ-МН 0,5мкф 1500в | К00440 | | Отечественный | 1962 | Нет | 65 ₽ | | otechestvennyj |
| КБГ-МН 0,5мкф 1500в 5% | К00402 | | Отечественный | 1972 | Нет | 55 ₽ | | otechestvennyj |
| КБГ-МН 1мкф 200в 10% | К00454 | | Отечественный | 1972 | 35 шт. | 80 ₽ | | otechestvennyj |
| КБГ-МН 2х0,5мкф 1500в 5% | К00399 | | Отечественный | 1972 | Нет | 60 ₽ | | otechestvennyj |
| КБГ-МН 2х1мкф 200в 5% | К00400 | | Отечественный | 1971 | Нет | 45 ₽ | | otechestvennyj |
| КБГ-МН 6мкф 200в 10% | К00462 | | | | 5 шт. | 120 ₽ | | |
| КБГ-МН 6мкф 200в 5% | К00455 | | Отечественный | 1971 | 20 шт. | 120 ₽ | | otechestvennyj |
| КБГ-МП 1Н-К 2мкф 200в 10% | К00394 | | Отечественный | 1964 | Нет | 55 ₽ | | otechestvennyj |
| КБГ-МП 3Б 2Х0,25мкф 600в 10% | К00377 | | Отечественный | 1963 | 16 шт. | 60 ₽ | | otechestvennyj |
| КБГ-МП2 0,1мкф 1000в 10% | К00378 | | Отечественный | 1977 | 15 шт. | 60 ₽ | | otechestvennyj |
| КБГ-МП2 2мкф 200в 10% | К00453 | | Отечественный | 1977 | 33 шт. | 95 ₽ | | otechestvennyj |
| КБГ-МП2-Б 1мкф 600в 10% | К00383 | | Отечественный | 1967 | Нет | 70 ₽ | | otechestvennyj |
| КБГ-МП2-Б 1мкф 600в 5% | К00384 | | Отечественный | 1968 | Нет | 70 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-М1 0,03мкф 600в 20% | К00430 | | Отечественный | 1971 | 12 шт. | 65 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-М1 0,05мкф 600в 5% | К00432 | | Отечественный | 1970 | Нет | 70 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-М1 0,07мкф 400в 5% | К00429 | | Отечественный | 1970 | 4 шт. | 75 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-М1 0,25мкф 200в 5% | К00431 | | Отечественный | 1974 | 4 шт. | 80 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МН 0,25мкф 1000в 10% | К00397 | | Отечественный | 1985 | Нет | 56 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МН 0,5мкф 1500в 5% | К00401 | | Отечественный | 1975 | 1 шт. | 60 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МН 2х0,25мкф 1000в 5% | К00375 | | Отечественный | 1975 | Нет | 55 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МН 2х0,25мкф 1000в 5% | Г00898 | | Отечественный | 1975 | Нет | 70 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МН 2х1мкф 400в 5% | К00398 | | Отечественный | 1976 | Нет | 60 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МН 8мкф 400в 10% | К00393 | | Отечественный | 1983 | 5 шт. | 210 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МП1-К 0,5мкф 1000в 20% | К00392 | | Отечественный | 1983 | 36 шт. | 65 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МП2 0,1мкф 1500в 10% | К00379 | | Отечественный | 1986 | 27 шт. | 60 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МП2 0,25мкф 600в 5% | К00395 | | Отечественный | 1991 | Нет | 55 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МП2 1мкф 200в 5% | К00380 | | Отечественный | 1987 | 18 шт. | 55 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МП2-В 0,5мкф 600в 10% | К00381 | | Отечественный | 1986 | Нет | 60 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МП3 2х0,1мкф 600в 10% | К00382 | | Отечественный | 1987 | 4 шт. | 65 ₽ | | otechestvennyj |
| ОКБГ-МП3-К 3х0,25мкф 600в 10% | К00396 | | Отечественный | 1970 | 1 шт. | 65 ₽ | | otechestvennyj |
Конденсаторы КБГ-МН бумажные с органическим диэлектриком низковольтные низкочастотные. выпускаются в прямоугольных металлических корпусах с двумя и тремя изолированными выводами,в том числе с одним выводом на корпус. предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего и импульсного токов. КБГ-МП конденсаторы бумажные герметичные, низковольтные ,низкочастотные .предназначены для работы в цепях постоянного,переменного и пульсирующего токов, а также в импульсных режимах при напряжении не ниже 10в. выпускаются в прямоугольных металлических корпусах с двумя или тремя изолированными выводами, с одним, двумя или тремя изолированными выводами и выводом на корпус.