Металлобумажные герметизированные К42У-2
Название | Артикул | Производ. | Имп.Отеч. | Год | На складе | Цена | Купить | hf:att:pa_importnyj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К42У-2 0,01мкф 1000в 10% | К00335 | Отечественный | 1990 | 9 шт. | 22 ₽ | otechestvennyj | |||
К42У-2 0,047мкф 160в 10% | К00336 | Отечественный | 1986 | 11 шт. | 15 ₽ | otechestvennyj | |||
К42У-2 0,1мкф 1000в 10% | К00331 | Отечественный | 1982 | 85 шт. | 38 ₽ | otechestvennyj | |||
К42У-2 0,1мкф 250в 10% | К00337 | Отечественный | 1982 | Нет | 22 ₽ | otechestvennyj | |||
К42У-2 0,22мкф 1000в 10% | К00329 | Отечественный | 1989 | 118 шт. | 40 ₽ | otechestvennyj | |||
К42У-2 0,22мкф 160в 10% | К00333 | Отечественный | 1988 | 156 шт. | 18 ₽ | otechestvennyj | |||
К42У-2 0,22мкф 250в 10% | К00334 | Отечественный | 1976 | 129 шт. | 21 ₽ | otechestvennyj | |||
К42У-2 0,33мкф 250в 10% | К00341 | Отечественный | 1988 | 16 шт. | 22 ₽ | otechestvennyj | |||
К42У-2 0,33мкф 500в 10% | К00339 | Отечественный | 1982 | Нет | 25 ₽ | otechestvennyj | |||
К42У-2 0,47мкф 160в 10% | К00338 | Отечественный | 1990 | 28 шт. | 17 ₽ | otechestvennyj | |||
К42У-2 0,47мкф 250в 10% | К00330 | Отечественный | 1990 | 100 шт. | 17 ₽ | otechestvennyj | |||
К42У-2 0,47мкф 500в 10% | К00452 | Отечественный | 1985 | 129 шт. | 26 ₽ | otechestvennyj | |||
К42У-2 1мкф 160в 10% | К00328 | Отечественный | 1988 | 153 шт. | 15 ₽ | otechestvennyj |
Конденсаторы К42У-2 металлобумажные герметизированные. Выпускаются в корпусе цилиндрической формы. Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов. — Диапазон номинальных емкостей: 0,33…1,0 мкф — Номинальное напряжение: 160; 250; 500 В — Допускаемые отклонения емкости: ±10; ±20 % — Диапазон температур: -60…+70°С.