| MF-25-0,25 1,5мом F (цена за 100 штук) | Г01576 | | Импортный | 2020 | 700 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 150ом F (цена за 100 штук) | Г01586 | | Импортный | 2020 | 800 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 16,5ком F (цена за 100 штук) | Г01584 | | Импортный | 2020 | 100 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 160ком F (цена за 100 штук) | Г01578 | | Импортный | 2020 | 800 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 2,4ком F (цена за 100 штук) | Г01585 | | Импортный | 2020 | 100 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 270ком F (цена за 100 штук) | Г01579 | | Импортный | 2020 | 900 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 300ком F (цена за 100 штук) | Г01577 | | Импортный | 2020 | 1100 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 39ком F (цена за 100 штук) | Г01581 | | Импортный | 2020 | 100 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 5,11ком F (цена за 100 штук) | Г01582 | | Импортный | 2020 | 700 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 5,6ом F (цена за 100 штук) | Г01588 | | Импортный | 2020 | 400 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 56ом F (цена за 100 штук) | Г01587 | | Импортный | 2020 | 400 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 68ом F (цена за 100 штук) | Г01583 | | Импортный | 2020 | 400 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 75ком F (цена за 100 штук) | Г01580 | | Импортный | 2020 | 400 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| MF-25-0,25 9,88ком F (цена за 100 штук) | Г01589 | | Импортный | 2020 | 1400 шт. | 150 ₽ | | importnyj |
| МЛТ-0,5 1,2ком 10% | Г01267 | | Отечественный | 1977 | 80 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 1,5ком 10% | Г01269 | | Отечественный | 1980 | 15 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 1,5ком 10% | Г01270 | | Отечественный | 1984 | 408 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 1,5мом 10% | Г01268 | | Отечественный | 1977 | 85 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 1,6ком 10% | Г01251 | | Отечественный | 1977 | 200 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 1,8ком 10% | Г01261 | | Отечественный | 1986 | 90 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 10ком 5% | Г01265 | | Отечественный | 1977 | 105 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 10ом 5% | Г01253 | | Отечественный | 1983 | 1478 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 110ком 10% | Г01264 | | Отечественный | 1977 | 34 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 120ом 10% | Г01262 | | Отечественный | 1977 | 182 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 160ом 10% | Г01291 | | Отечественный | 1983 | 15 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 180ом 10% | Г01252 | | Отечественный | 1977 | 190 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 1ком 10% | Г01249 | | Отечественный | 1977 | 46 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 1мом 10% | Г00172 | | Отечественный | 1988 | 1932 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 2,4ком 10% | Г01260 | | Отечественный | 1977 | 291 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 2,4ком 5% | Г00498 | | Отечественный | 1980 | 2786 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 2,7ком 10% | Г01272 | | Отечественный | 1978 | 126 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 240ком 5% | Г01254 | | Отечественный | 1977 | 70 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 24ком 5% | Г01259 | | Отечественный | 1977 | 50 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 24ом 10% | Г01274 | | Отечественный | 1977 | 93 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 27ком 10% | Г01311 | | Отечественный | 1979 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 27ом 10% | Г01300 | | Отечественный | 1983 | 5 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 330ком 10% | Г01256 | | Отечественный | 1977 | 10 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 33ом 10% | Г01298 | | Отечественный | 1984 | 55 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 360ом 10% | Г01250 | | Отечественный | 1977 | 140 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 390ком 10% | Г01255 | | Отечественный | 1976 | 251 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 39ом 10% | Г01273 | | Отечественный | 1977 | 96 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 43ом 10% | Г01271 | | Отечественный | 1977 | 200 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 51ком 5% | Г00178 | | Отечественный | 1977 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 51ом 10% | Г01295 | | Отечественный | 1988 | 100 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 680ом 10% | Г01247 | | Отечественный | 1977 | 170 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 68ом 10% | Г01248 | | Отечественный | 1983 | 285 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 820ом 10% | Г01263 | | Отечественный | 1983 | 315 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 82ом 10% | Г01266 | | Отечественный | 1977 | 45 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-0,5 9,1ком 5% | Г00179 | | Отечественный | 1977 | 50 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 1,2ком 10% | Г01355 | | Отечественный | 1986 | 36 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 1,3ком 10% | Г01353 | | Отечественный | 1984 | 125 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 1,5ком 10% | Г01344 | | Отечественный | 1984 | 63 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 1,6ком 10% | Г01343 | | Отечественный | 1984 | 140 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 1,8ком 10% | Г01347 | | Отечественный | 1984 | 120 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 100ком 10% | Г01381 | | Отечественный | 1973 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 11ом 10% | Г01385 | | Отечественный | 1986 | 22 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 120ом 5% | Г00472 | | Отечественный | 1983 | 990 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 160ом 10% | Г01364 | | Отечественный | 1986 | 420 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 180ком 10% | Г01369 | | Отечественный | 1984 | 73 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 180ом 10% | Г00478 | | Отечественный | 1983 | 610 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 18ком 5% | Г00471 | | Отечественный | 1983 | 535 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 1мом 10% | Г00470 | | Отечественный | 1977 | 3588 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 2,4ком 10% | Г01352 | | Отечественный | 1984 | 140 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 2,4мом 10% | Г00480 | | Отечественный | 1982 | 360 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 2,7ком 10% | Г01342 | | Отечественный | 1985 | 230 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 200ом 5% | Г01493 | | Отечественный | 1988 | 135 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 220ком 10% | Г01371 | | Отечественный | 1984 | 119 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 220ом 5% | Г01590 | | Отечественный | 1977 | 65 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 240ком 10% | Г01372 | | Отечественный | 1984 | 74 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 270ком 10% | Г01378 | | Отечественный | 1984 | 63 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 270ом 10% | Г00479 | | Отечественный | 1984 | 714 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 2мом 10% | Г00481 | | Отечественный | 1983 | 230 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 3,3ком 10% | Г01349 | | Отечественный | 1977 | 120 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 3,9ком 10% | Г01354 | | Отечественный | 1984 | 140 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 300ком 10% | Г01375 | | Отечественный | 1984 | 128 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 300ом 10% | Г00474 | | Отечественный | 1982 | 140 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 330ком 10% | Г01373 | | Отечественный | 1984 | 71 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 360ком 10% | Г01376 | | Отечественный | 1984 | 155 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 390ком 10% | Г01374 | | Отечественный | 1984 | 154 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 3ком 10% | Г01348 | | Отечественный | 1984 | 79 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 4,3ком 10% | Г01345 | | Отечественный | 1984 | 100 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 4,3ком 5% | Г01492 | | Отечественный | 1988 | 150 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 4,7ком 10% | Г01346 | | Отечественный | 1983 | 66 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 430ом 10% | Г01367 | | Отечественный | 1986 | 17 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 470ком 10% | Г01382 | | Отечественный | 1987 | 40 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 470ом 10% | Г01366 | | Отечественный | 1985 | 46 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 5,1ом 10% | Г01363 | | Отечественный | 1984 | 23 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 5,6ком 10% | Г01359 | | Отечественный | 1988 | 10 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 510ком 10% | Г00473 | | Отечественный | 1984 | 140 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 51ом 5% | Г01494 | | Отечественный | 1988 | 60 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 560ком 10% | Г01384 | | Отечественный | 1986 | 13 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 56ом 10% | Г01361 | | Отечественный | 1986 | 39 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 6,2ком 5% | Г01591 | | Отечественный | 1988 | 206 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 6,8ком 10% | Г01351 | | Отечественный | 1984 | 107 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 6,8ом 10% | Г01362 | | Отечественный | 1986 | 28 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 620ом 10% | Г01365 | | Отечественный | 1985 | 225 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 680ком 10% | Г01368 | | Отечественный | 1973 | 234 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 680ом 10% | Г00476 | | Отечественный | 1985 | 1994 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 68ком 10% | Г01379 | | Отечественный | 1985 | 35 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 7,5ком 10% | Г01350 | | Отечественный | 1984 | 144 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 750ком 10% | Г01380 | | Отечественный | 1985 | 72 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 750ом 10% | Г01383 | | Отечественный | 1977 | 90 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 750ом 5% | Г00477 | | Отечественный | 1985 | 1294 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 8,2ком 10% | Г01356 | | Отечественный | 1984 | 55 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 910ком 10% | Г01370 | | Отечественный | 1984 | 115 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-1 910ом 10% | Г01360 | | Отечественный | 1977 | 183 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 1,8ком 5% | Г01183 | | Отечественный | 1988 | 72 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 100ом 5% | Г01182 | | Отечественный | 1985 | 40 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 10ком 5% | Г01179 | | Отечественный | 1987 | 101 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 12ом 5% | Г01491 | | Отечественный | 1988 | 39 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 130ом 5% | Г01200 | | Отечественный | 1980 | 93 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 150ом 5% | Г01181 | | Отечественный | 1985 | 114 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 180ом 5% | Г01195 | | Отечественный | 1987 | 19 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 1ком 5% | Г01205 | | Отечественный | 1985 | 47 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 220ком 5% | Г01176 | | Отечественный | 1979 | 218 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 2ком 5% | Г01174 | | Отечественный | 1988 | 82 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 3,3ом 5% | Г01490 | | Отечественный | 1988 | 60 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 30ком 5% | Г01177 | | Отечественный | 1990 | 378 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 5,1ком 5% | Г01190 | | Отечественный | 1983 | 160 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 5,1ом 5% | Г00457 | | Отечественный | 1992 | 1836 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 620ком 5% | Г01178 | | Отечественный | 1979 | 48 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 7,5ком 5% | Г01180 | | Отечественный | 1975 | 60 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МЛТ-2 8,2ком 5% | Г01175 | | Отечественный | 1975 | 83 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,25 1,2Ком 10% | Г00993 | | Отечественный | 1990 | 378 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,25 51ом 5% | Г00992 | | Отечественный | 1990 | 368 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,25 750ом 5% | Г00991 | | Отечественный | 1987 | 70 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 1,2мом 5% | Г00860 | | Отечественный | 1987 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 100ком 5% | Г00849 | | Отечественный | 1988 | 135 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 110ком 5% | Г00856 | | Отечественный | 1988 | 32 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 11ком 5% | Г00851 | | Отечественный | 1988 | 98 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 120ом 5% | Г00845 | | Отечественный | 1989 | 140 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 13ком 5% | Г00844 | | Отечественный | 1988 | 263 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 150ом 10% | Г00858 | | Отечественный | 1987 | 14 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 18ком 5% | Г00850 | | Отечественный | 1988 | 125 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 2,2ком 5% | Г00854 | | Отечественный | 1989 | 72 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 270ом 10% | Г00857 | | Отечественный | 1987 | 44 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 3,9ком 5% | Г00846 | | Отечественный | 1989 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 47ком 5% | Г00209 | | Отечественный | 1988 | Нет | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 51ом 5% | Г00847 | | Отечественный | 1989 | 62 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 62ом 5% | Г00855 | | Отечественный | 1988 | 6 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 680ком 10% | Г00859 | | Отечественный | 1989 | 80 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 680ком 5% | Г00208 | | Отечественный | 1990 | 105 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-0,5 75ком 5% | Г00853 | | Отечественный | 1988 | 65 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 1,1ком 5% | Г00814 | | Отечественный | 1970 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 1,3ком 5% | Г01550 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 1,6ком 5% | Г01553 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 100ом 5% | Г00816 | | Отечественный | 1985 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 110ком 5% | Г01529 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 120ком 5% | Г01524 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 120ом 10% | Г00824 | | Отечественный | 1973 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 12ком 5% | Г00823 | | Отечественный | 1972 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 130ком 5% | Г01521 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 130ом 5% | Г01547 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 15ком 5% | Г01517 | | Отечественный | 1970 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 160ком 5% | Г01532 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 16ком 5% | Г00825 | | Отечественный | 1970 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 180ком 5% | Г01525 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 18ком 5% | Г00806 | | Отечественный | 1971 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 1ком 5% | Г00170 | | Отечественный | 1970 | Нет | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 1мом 10% | Г00822 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 2,2ком 5% | Г01548 | | Отечественный | 1965 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 200ом 5% | Г00144 | | Отечественный | 1987 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 20ком 5% | Г01531 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 220ом 5% | Г00801 | | Отечественный | 1989 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 22ком 5% | Г00804 | | Отечественный | 1971 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 240ом 5% | Г00810 | | Отечественный | 1970 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 24ком 5% | Г00169 | | Отечественный | 1971 | Нет | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 24ом 5% | Г01536 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 270ом 5% | Г00818 | | Отечественный | 1971 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 27ком 5% | Г01556 | | Отечественный | 1965 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 27ом 5% | Г01546 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 3,3ком 5% | Г01549 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 3,6ком 5% | Г01516 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 3,9ком 5% | Г01552 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 300ком 5% | Г01518 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 300ом 5% | Г00807 | | Отечественный | 1970 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 30ком 5% | Г00819 | | Отечественный | 1973 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 33ом 5% | Г01541 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 360ком 5% | Г01523 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 360ом 5% | Г00811 | | Отечественный | 1971 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 36ом 5% | Г01545 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 390ком 5% | Г01522 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 390ом 5% | Г01554 | | Отечественный | 1967 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 39ком 5% | Г00813 | | Отечественный | 1971 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 4,3ком 5% | Г00812 | | Отечественный | 1971 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 4,7ком 5% | Г01551 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 43ком 5% | Г01530 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 43ом 5% | Г01535 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 47ком 5% | Г00815 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 5,1ком 5% | Г00817 | | Отечественный | 1971 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 510ком 5% | Г01519 | | Отечественный | 1968 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 510ом 5% | Г01538 | | Отечественный | 1973 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 51ком 5% | Г01520 | | Отечественный | 1971 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 51ом 5% | Г01537 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 560ом 5% | Г01544 | | Отечественный | 1972 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 56ом 5% | Г01543 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 6,8ком 5% | Г00805 | | Отечественный | 1982 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 620ком 5% | Г01527 | | Отечественный | 1969 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 620ом 5% | Г01542 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 62ком 5% | Г00809 | | Отечественный | 1970 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 62ом 5% | Г01539 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 680ком 5% | Г01528 | | Отечественный | 1969 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 680ом 5% | Г01555 | | Отечественный | 1973 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 68ом 5% | Г01540 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 7,5ком 5% | Г00827 | | Отечественный | 1976 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 750ком 5% | Г00828 | | Отечественный | 1969 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 750ом 5% | Г01534 | | Отечественный | 1973 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 75ком 5% | Г00826 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 8,2ком 5% | Г00820 | | Отечественный | 1973 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 8,2ом 5% | Г00821 | | Отечественный | 1982 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 820ком 5% | Г01526 | | Отечественный | 1969 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 82ом 10% | Г00803 | | Отечественный | 1971 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 910ком 5% | Г01515 | | Отечественный | 1974 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1 910ом 5% | Г00808 | | Отечественный | 1973 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-1в 470ом % | Г00802 | | Отечественный | 1988 | Нет | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 1,2ком 5% | Г00775 | | Отечественный | 1972 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 1,3ком 5% | Г01477 | | Отечественный | 1969 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 1,8ком 5% | Г01478 | | Отечественный | 1969 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 100ком 5% | Г01457 | | Отечественный | 1973 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 10ком 5% | Г01454 | | Отечественный | 1972 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 110ком 5% | Г01453 | | Отечественный | 1974 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 11ком 5% | Г01452 | | Отечественный | 1974 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 120ком 5% | Г01458 | | Отечественный | 1974 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 12ком 5% | Г00780 | | Отечественный | 1978 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 130ком 5% | Г01459 | | Отечественный | 1974 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 130ом 5% | Г00794 | | Отечественный | 1971 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 13ком 5% | Г00779 | | Отечественный | 1971 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 150ком 5% | Г01460 | | Отечественный | 1974 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 150ом 5% | Г00793 | | Отечественный | 1971 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 160ком 5% | Г01461 | | Отечественный | 1974 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 160ом 5% | Г00796 | | Отечественный | 1974 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 16ком 5% | Г00778 | | Отечественный | 1971 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 180ом 5% | Г00795 | | Отечественный | 1974 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 18ком 5% | Г00777 | | Отечественный | 1972 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 2,2ком 5% | Г01480 | | Отечественный | 1972 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 2,4ком 5% | Г01481 | | Отечественный | 1972 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 2,7ком 5% | Г01482 | | Отечественный | 1972 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 200ком 5% | Г01462 | | Отечественный | 1974 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 220ком 5% | Г01463 | | Отечественный | 1974 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| МТ-2 220ом 5% | Г00798 | | Отечественный | 1972 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
