| Название | Артикул | Производ. | Имп.Отеч. | Год | На складе | Цена | Купить | hf:att:pa_importnyj |
---|
| ПЭВ-10 1,5ком 5% | Г00121 | | Отечественный | 1988 | 131 шт. | 20 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-10 1,6ком 10% | Г01640 | | Отечественный | 1974 | 134 шт. | 16 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-10 10ком 5% | Г01638 | | Отечественный | 1972 | 55 шт. | 16 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-10 150ом 10% | Г00123 | | Отечественный | 1975 | 63 шт. | 20 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-10 1ком 10% | Г00120 | | Отечественный | 1989 | 153 шт. | 20 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-10 200ом 10% | Г00125 | | Отечественный | 1971 | 1 шт. | 20 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-10 36ом 10% | Г00124 | | Отечественный | 1982 | 10 шт. | 20 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-10 4,3ком 5% | Г01639 | | Отечественный | 1978 | 34 шт. | 16 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-10 9,1ком 10% | Г00122 | | Отечественный | 1990 | 7 шт. | 20 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 1,1ком 5% | Г01650 | | Отечественный | 1976 | 4 шт. | 110 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 100ом 5% | Г01626 | | Отечественный | 1977 | Нет | 130 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 10ком 5% | Г01633 | | Отечественный | 1974 | 11 шт. | 110 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 1ком 5% | Г01634 | | Отечественный | 1977 | 8 шт. | 110 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 2,2ком 5% | Г01631 | | Импортный | 1977 | 16 шт. | 110 ₽ | | importnyj |
| ПЭВ-100 220ом 5% | Г01625 | | Отечественный | 1977 | 1 шт. | 110 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 270ом 5% | Г01629 | | Отечественный | 1974 | 9 шт. | 110 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 3,3ком 5% | Г01630 | | Отечественный | 1977 | 7 шт. | 110 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 3,9ком 5% | Г01649 | | Отечественный | 1977 | 8 шт. | 110 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 330ом 5% | Г01627 | | Отечественный | 1977 | 42 шт. | 110 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 3ком 5% | Г00016 | | Отечественный | 2006 | Нет | 190 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 470ом 5% | Г00110 | | Отечественный | 1989 | 2 шт. | 160 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 47ком 5% | Г01635 | | Отечественный | 1974 | 9 шт. | 110 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-100 680ом 5% | Г01628 | | Отечественный | 1977 | 33 шт. | 110 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-15 1,5ком 5% | Г01645 | | Отечественный | 1977 | 11 шт. | 28 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-15 100ом 10% | Г01654 | | Отечественный | 1980 | 80 шт. | 28 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-15 4,3ком 5% | Г01646 | | Отечественный | 1976 | 17 шт. | 28 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-20 2,2ком 5% | Г01653 | | Отечественный | 1976 | 7 шт. | 35 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-20 4,7ком 5% | Г01142 | | Отечественный | 1978 | 27 шт. | 35 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-25 1,3ком 5% | Г00107 | | Отечественный | 1997 | Нет | 50 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-25 180ом 5% | Г00109 | | Отечественный | 1989 | 3 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-25 18ом 5% | Г00091 | | Отечественный | 1969 | 6 шт. | 35 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-25 2,4ком 10% | Г00092 | | Отечественный | 1990 | 15 шт. | 35 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-25 2ком 10% | Г00081 | | Отечественный | 1990 | 18 шт. | 35 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-25 4,3ком 10% | Г00106 | | Отечественный | 2005 | 2 шт. | 50 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-25 680ом 5% | Г00108 | | Отечественный | 1989 | 22 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-30 1,8ком 10% | Г00139 | | Отечественный | 1982 | Нет | 35 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-30 1,8ком 5% | Г00138 | | Отечественный | 1977 | Нет | 35 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-30 2,2ком 10% | Г00136 | | Отечественный | 1980 | Нет | 35 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-30 2,4ком 5% | Г00134 | | Отечественный | 1977 | 3 шт. | 35 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-30 2,4ком 5% | Г00137 | | Отечественный | 1981 | 3 шт. | 35 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-30 2ком 10% | Г00135 | | Отечественный | 1982 | 6 шт. | 35 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-30 2ком 10% | Г00140 | | Отечественный | 1976 | 4 шт. | 35 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 1,5ком 5% | Г00105 | | Отечественный | 1977 | Нет | 80 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 15ком 5% | Г00010 | | Отечественный | 1977 | 3 шт. | 80 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 2,4ком 5% | Г00103 | | Отечественный | 1986 | Нет | 90 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 2,7ком 5% | Г00288 | | Отечественный | 1978 | 4 шт. | 80 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 270ом 5% | Г00119 | | Отечественный | 1978 | Нет | 75 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 4,7ком 5% | Г00008 | | Отечественный | 2012 | 53 шт. | 100 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 470ом 5% | Г00102 | | Отечественный | 1977 | 7 шт. | 80 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 560ом 5% | Г00011 | | Отечественный | 2007 | 8 шт. | 110 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 560ом 5% | Г00100 | | Отечественный | 2007 | 5 шт. | 120 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 560ом 5% | Г00173 | | Отечественный | 2007 | 8 шт. | 90 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 620ом 5% | Г00101 | | Отечественный | 2006 | 2 шт. | 130 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 82ом 5% | Г00104 | | Отечественный | 1971 | 2 шт. | 70 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-50 82ом 5% | Г00289 | | Отечественный | 1976 | 2 шт. | 80 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-7,5 13ом 10% | Г00126 | | Отечественный | 1987 | 35 шт. | 17 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-7,5 1ком 5% | Г01388 | | Отечественный | 1990 | 350 шт. | 15 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-7,5 220ом 5% | Г00131 | | Отечественный | 1981 | 30 шт. | 17 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-7,5 3,3ком 10% | Г00128 | | Отечественный | 1965 | 10 шт. | 17 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-7,5 36ом 5% | Г00129 | | Отечественный | 1969 | 26 шт. | 17 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-7,5 36ом 5% | Г00132 | | Отечественный | 1968 | 10 шт. | 15 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-7,5 5,1ом 5% | Г00130 | | Отечественный | 1978 | 38 шт. | 17 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-7,5 91ом 5% | Г00127 | | Отечественный | 1971 | 4 шт. | 17 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-75 220ом 10% | Г01636 | | Отечественный | 1977 | 287 шт. | 75 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-75 470ом 5% | Г01644 | | Отечественный | 1977 | 12 шт. | 80 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВ-75 47ом 5% | Г01643 | | Отечественный | 1972 | 41 шт. | 85 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-100 1ком 5% | Г00028 | | Отечественный | 1992 | 4 шт. | 140 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-100 1ком 5% | Г00029 | | Отечественный | 1980 | 40 шт. | 120 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-100 330ом 5% | Г00035 | | Отечественный | 1987 | 1 шт. | 120 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-100 360ом 5% | Г00030 | | Отечественный | 2006 | Нет | 180 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-100 470ом 5% | Г00015 | | Отечественный | 1985 | 1 шт. | 120 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-100 470ом 5% | Г00034 | | Отечественный | 1975 | 1 шт. | 120 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-100 47ом 5% | Г00033 | | Отечественный | 1982 | 2 шт. | 130 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-100 510ом 5% | Г00032 | | Отечественный | 2012 | 2 шт. | 180 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-100 510ом 5% | Г01651 | | Отечественный | 1974 | 2 шт. | 120 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-100 820ом 5% | Г00031 | | Отечественный | 1985 | 5 шт. | 120 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-25 10ом 5% | Г00076 | | Отечественный | 2002 | 1 шт. | 60 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-25 150ом 5% | Г00074 | | Отечественный | 1977 | 1 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-25 18ом 5% | Г00070 | | Отечественный | 1985 | 1 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-25 200ом 10% | Г00075 | | Отечественный | 1989 | 7 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-25 220ом 5% | Г00071 | | Отечественный | 1977 | 2 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-25 430ом 5% | Г00073 | | Отечественный | 1977 | 1 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-25 470ом 5% | Г00072 | | Отечественный | 1980 | Нет | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-25 510ом 5% | Г00077 | | Отечественный | 1991 | 6 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 100ом 10% | Г00043 | | Отечественный | 1974 | Нет | 70 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 1ком 5% | Г00005 | | Отечественный | 2003 | Нет | 140 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 24ом 10% | Г00037 | | Отечественный | 1990 | Нет | 80 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 24ом 10% | Г00042 | | Отечественный | 1977 | 2 шт. | 70 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 270ом 10% | Г00039 | | Отечественный | 1992 | 6 шт. | 80 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 33ом 5% | Г00002 | | Отечественный | 1987 | 40 шт. | 70 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 36ом 5% | Г00003 | | Отечественный | 1987 | 43 шт. | 70 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 390ом 5% | Г00038 | | Отечественный | 1984 | 7 шт. | 70 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 470ом 5% | Г00004 | | Отечественный | 2011 | Нет | 140 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 470ом 5% | Г00036 | | Отечественный | 1992 | 7 шт. | 80 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 470ом 5% | Г00290 | | Отечественный | 2011 | Нет | 110 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 47ом 5% | Г00040 | | Отечественный | 1984 | Нет | 70 ₽ | | otechestvennyj |
| ПЭВР-50 560ом 5% | Г00041 | | Отечественный | 1991 | 1 шт. | 80 ₽ | | otechestvennyj |
Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного
монтажа. Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного
токов радиоэлектронной аппаратуры.резисторы ПЭВР регулируемые.