| Название | Артикул | Производ. | Имп.Отеч. | Год | На складе | Цена | Купить | hf:att:pa_importnyj |
---|
| С2-23-0,125 1,8ком 5% | Г01058 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,125 180ом 5% | Г01057 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,125 1мом 5% | Г01059 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,125 3,32ком 1% | Г01062 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,125 3,3ком 5% | Г01051 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,125 33ком 5% | Г01061 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,125 36ком 5% | Г01055 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,125 39ком 5% | Г01056 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,125 47ком 5% | Г01052 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,125 5,1ком 5% | Г01060 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,125 68ком 5% | Г01053 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,125 75ком 5% | Г01063 | | Отечественный | 1990 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,125 820ом 5% | Г01054 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 1,1ком 5% | Г01029 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 1,6ком 5% | Г01004 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 1,8ком 5% | Г01003 | | Отечественный | 1992 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 100ком 5% | Г01024 | | Отечественный | 1990 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 10ком 5% | Г01015 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 110ком 5% | Г01026 | | Отечественный | 1988 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 120ом 5% | Г01035 | | Отечественный | 1990 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 12ком 5% | Г01027 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 130ком 5% | Г01023 | | Отечественный | 1990 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 130ом 5% | Г01014 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 13ком 5% | Г01025 | | Отечественный | 1990 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 150ком 5% | Г01028 | | Отечественный | 1990 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 160ом 5% | Г01018 | | Отечественный | 1989 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 180ом 5% | Г01021 | | Отечественный | 1990 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 18ком 5% | Г01005 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 1мом 5% | Г01037 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 200ом 1% | Г01022 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 240ом 5% | Г01011 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 24ком 5% | Г01019 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 270ом 5% | Г01034 | | Отечественный | 1989 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 3,6ком 5% | Г01013 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 330ом 5% | Г01033 | | Отечественный | 1990 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 33ком 10% | Г01031 | | Отечественный | 1990 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 360ом 5% | Г01030 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 4,7ком 5% | Г01006 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 47ом 5% | Г01002 | | Отечественный | 1990 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 6,8ком 5% | Г01007 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 620ом 5% | Г01012 | | Отечественный | 1990 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 680ом 5% | Г01010 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 68ом 10% | Г01032 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 820ком 5% | Г01008 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 91ком 5% | Г01009 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,5 2,2ком 10% | Г01001 | | Отечественный | 1980 | 200 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,5 750ом 5% | Г01000 | | Отечественный | 1992 | 4470 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-1 1,2ком 5% | Г00984 | | Отечественный | 1992 | 777 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-1 1,5ком 5% | Г00985 | | Отечественный | 1992 | 75 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-1 2ком 5% | Г00986 | | Отечественный | 1992 | 2260 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-1 91ом 5% | Г00987 | | Отечественный | 1991 | 100 шт. | 5 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-2 1,6ком 5% | Г00988 | | Отечественный | 1986 | 190 шт. | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-2 20ком 5% | Г00990 | | Отечественный | 1993 | 30 шт. | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-2 30ком 5% | Г00989 | | Отечественный | 1993 | Нет | 7 ₽ | | otechestvennyj |
Резисторы С2-23-2 постоянные непроволочные, металлодиэлектрические общего применения неизолированные.предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов. диапазон номинальных сопротивлений от 1ом до 1мом, мощностью от 0,062вт до 2вт. взаимозаменяемые с резисторами ОМЛТ. на складе компании Ярэлектроника большой выбор резисторов С2-23 с отправкой почтой и транспортными компаниями по все России.