| Название | Артикул | Производ. | Имп.Отеч. | Год | На складе | Цена | Купить | hf:att:pa_importnyj |
---|
| С2-10-0,25 1,3ком 1% | Г00164 | | Отечественный | 1981 | Нет | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-0,25 1,8ком 0,5% | Г00163 | | Отечественный | 1981 | Нет | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-0,25 887ом 0,5% | Г00165 | | Отечественный | 1979 | 22 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-0,5 5,05ком 0,5% | Г00113 | | Отечественный | 1980 | Нет | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-0,5 5,23ком 0,5% | Г01112 | | Отечественный | 1987 | Нет | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 1,02ком 0,5% | Г00974 | | Отечественный | 1986 | Нет | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 1,2ом 0,5% | Г00931 | | Отечественный | 1980 | 15 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 1,3ком 0,5% | Г00973 | | Отечественный | 1980 | 9 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 1,3ом 0,5% | Г00932 | | Отечественный | 1980 | 55 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 1,3ом 1% | Г00937 | | Отечественный | 1981 | 105 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 1,43ом 0,5% | Г00938 | | Отечественный | 1980 | 15 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 1,4ом 0,5% | Г00933 | | Отечественный | 1980 | 75 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 1,5ом 1% | Г00934 | | Отечественный | 1983 | 210 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 1,6ом 0,5% | Г00939 | | Отечественный | 1981 | 70 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 1,87ом 1% | Г00936 | | Отечественный | 1980 | 105 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 1,8ом 1% | Г00935 | | Отечественный | 1980 | 105 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 100ом 0,5% | Г00079 | | Отечественный | 1985 | Нет | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 10ом 0,5% | Г00945 | | Отечественный | 1985 | Нет | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 120ом 0,5% | Г00970 | | Отечественный | 1980 | 5 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 176ом 1% | Г00960 | | Отечественный | 1981 | 80 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 1ом 1% | Г00930 | | Отечественный | 1980 | 55 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 2,03ом 1% | Г00940 | | Отечественный | 1981 | 105 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 2,15ком 1% | Г00963 | | Отечественный | 1980 | Нет | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 2,52ом 1% | Г00969 | | Отечественный | 1980 | 30 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 2,84ом 0,5% | Г00959 | | Отечественный | 1981 | 32 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 3,01ом 0,5% | Г00078 | | Отечественный | 1985 | 39 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 3,01ом 0,5% | Г00950 | | Отечественный | 1981 | 15 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 3,32ом 1% | Г00952 | | Отечественный | 1980 | 28 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 3,92ом 1% | Г00954 | | Отечественный | 1981 | 12 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 35,7ом 0,5% | Г00964 | | Отечественный | 1981 | 45 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 35,7ом 1% | Г00962 | | Отечественный | 1981 | 45 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 40,2ом 1% | Г00085 | | Отечественный | 1979 | 89 шт. | 7 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 42,2ом 0,5% | Г00966 | | Отечественный | 1981 | 22 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 42,2ом 1% | Г00953 | | Отечественный | 1980 | 24 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 442ом 0,5% | Г00955 | | Отечественный | 1980 | 120 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 5,05ом 0,5% | Г00947 | | Отечественный | 1985 | 80 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 5,56ом 0,5% | Г00942 | | Отечественный | 1980 | 73 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 51,1ом 0,5% | Г00956 | | Отечественный | 1980 | 127 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 536ом 0,5% | Г00957 | | Отечественный | 1981 | 57 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 53ом 0,5% | Г00967 | | Отечественный | 1982 | 14 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 6,04ом 1% | Г00925 | | Отечественный | 1980 | 530 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 6,49ом 1% | Г00923 | | Отечественный | 1980 | 2296 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 6,81ом 0,5% | Г00949 | | Отечественный | 1980 | 85 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 604ом 1% | Г00961 | | Отечественный | 1980 | Нет | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 61,2ом 0,5% | Г00958 | | Отечественный | 1980 | 105 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 61,2ом 0,5% | Г00971 | | Отечественный | 1981 | 15 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 7,59ом 0,5% | Г00946 | | Отечественный | 1980 | 25 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 7,96ом 0,5% | Г00924 | | Отечественный | 1980 | 430 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 75ом 0,5% | Г00972 | | Отечественный | 1985 | 12 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 8,25ом 0,5% | Г00948 | | Отечественный | 1980 | 60 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 8,76ом 0,5% | Г00941 | | Отечественный | 1980 | 44 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 845ом 0,5% | Г00965 | | Отечественный | 1980 | 21 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 9,09ом 0,5% | Г00943 | | Отечественный | 1980 | 30 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 9,09ом 0,5% | Г00944 | | Отечественный | 1980 | 30 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-1 9,09ом 0,5% | Г00951 | | Отечественный | 1981 | 15 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 1,11ом 0,5% | Г00525 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 1,24ом 0,5% | Г00517 | | Отечественный | 1986 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 1,28ком 0,5% | Г00720 | | Отечественный | 1986 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 1,4ком 1% | Г00701 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 1,4ком 1% | Г00996 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 1,6ом 0,5% | Г00702 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 1,82ом 0,5% | Г00719 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 1,91ом 1% | Г00692 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 10,2ом 1% | Г00712 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 16ом 0,5% | Г00704 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 196ом 0,5% | Г00703 | | Отечественный | 1986 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 2,21ком 1% | Г00691 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 2,26ом 1% | Г00521 | | Отечественный | 1986 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 2,29ом 1% | Г00522 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 2,58ом 1% | Г00716 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 2,87ом 0,5% | Г00718 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 210ом 1% | Г00527 | | Отечественный | 1977 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 210ом 1% | М00618 | | Отечественный | 1978 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 226ом 1% | Г00693 | | Отечественный | 1985 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 23,7ом 1% | М00626 | | Отечественный | 1986 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 24,9ом 1% | Г00686 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 249ом 1% | Г00695 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 26,1ом 1% | Г00523 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 29,4ом 1% | М00625 | | | | Нет | 8 ₽ | | |
| С2-10-2 3,12ом 1% | Г00689 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 3,48ом 0,5% | Г00519 | | Отечественный | 1977 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 3,88ом 1% | Г00677 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 3,88ом 1% | Г00684 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 3,97ом 0,5% | Г00683 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 30,1ом 1% | Г00717 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 301ом 0,5% | Г00690 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 32ом 1% | М00622 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 34ом 1% | Г00696 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 35,2ом 1% | Г00679 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 365ом 0,5% | Г00995 | | Отечественный | 1986 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 36ом 0,5% | Г00706 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 4,17ом 1% | Г00711 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 40,2ом 1% | Г00528 | | Отечественный | 1979 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 402ом 0,5% | Г00708 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 448ом 0,5% | Г00700 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 448ом 0,5% | Г00705 | | Отечественный | 1978 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 448ом 1% | Г00699 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 45,3ом 0,5% | М00621 | | Отечественный | 1985 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 47,5ом 0,5% | Г00714 | | Отечественный | 1982 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 47,5ом 0,5% | Г00715 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 48,1ом 1% | Г00685 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 48,7ом 0,5% | Г00709 | | Отечественный | 1992 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 49,9ом 1% | Г00681 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 5,3ом 0,5% | Г00688 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 5,69ом 0,5% | М00623 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 5,76ом 1% | М00620 | | Отечественный | 1978 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 5,76ом 1% | Г00687 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 59,7ом 1% | М00624 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 6,34ом 1% | Г00526 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 6,49ом 1% | Г00710 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 619ом 0,5% | Г00707 | | Отечественный | 1986 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 68,1ом 0,5% | Г00682 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 68ом 1% | Г00694 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 69ом 1% | Г00698 | | Отечественный | 1979 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 7,06ом 0,5% | М00619 | | Отечественный | 1978 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 7,5ом 0,5% | Г00518 | | Отечественный | 1986 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 70,6ом 1% | Г00713 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 89,8ом 1% | Г00678 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 89,9ом 1% | Г00680 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-10-2 89ом 1% | Г00697 | | Отечественный | 1980 | Нет | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 270ком 5% | Г01036 | | Отечественный | 1990 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| С2-23-0,25 390ом 10% | Г01020 | | Отечественный | 1991 | Нет | 3 ₽ | | otechestvennyj |
Постоянные непроволочные неизолированные резисторы С2-10 предназначены для работы в электрических цепях высокочастотной и импульсной аппаратуры, резисторы С2-10 изготавливаются в соответствии с техническими условиями ШКАБ.434110.002 ТУ и ОЖО .467.148 ТУ (приёмка «ОТК»), ОЖО .467.072 ТУ (приёмка «5»), ОЖО .467.138 ТУ (приёмка «9») мощностью от 0,125вт до 2вт.