| Название | Артикул | Производ. | Имп.Отеч. | Год | На складе | Цена | Купить | hf:att:pa_importnyj |
---|
| ВС-0,125А 82ком 10% | Г00080 | | Отечественный | 1977 | 40 шт. | 3 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 1,2ком 10% | Г00149 | | Отечественный | 1977 | 43 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 1,5ком 10% | Г00148 | | Отечественный | 1977 | 43 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 100ом 2% | Г00094 | | Отечественный | 1959 | Нет | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 17,5ом 2% | Г00095 | | Отечественный | 1959 | 10 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 1ком 1% | Г00093 | | Отечественный | 1960 | Нет | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 2,334ком 2% | Г00099 | | Отечественный | 1959 | Нет | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 2,7ком 2% | Г00097 | | Отечественный | 1960 | 80 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 200ком 1% | Г00088 | | Отечественный | 1960 | 112 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 20ком 2% | Г00089 | | Отечественный | 1960 | 78 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 22,1ом 1% | Г00147 | | Отечественный | 1966 | Нет | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 24ком 10% | Г00175 | | Отечественный | 1964 | 16 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 3,9ком 2% | Г00012 | | Отечественный | 1959 | 140 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 300ом 1% | Г00087 | | Отечественный | 1959 | 170 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 30ком 5% | Г00143 | | Отечественный | 1964 | 26 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 4,7ком 10% | Г00176 | | Отечественный | 1963 | Нет | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 43ом 10% | Г00150 | | Отечественный | 1966 | 16 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 470ком 5% | Г00152 | | Отечественный | 1958 | Нет | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 47ом 5% | Г00154 | | Отечественный | 1970 | 19 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 500ком 1% | Г00086 | | Отечественный | 1959 | 130 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 500ом 2% | Г00090 | | Отечественный | 1960 | 108 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 510ком 5% | Г00151 | | Отечественный | 1967 | 24 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 51ом 5% | Г00153 | | Отечественный | 1977 | 40 шт. | 6 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 6,8ком 2% | Г00098 | | Отечественный | 1960 | 10 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 7,5ком 2% | Г00096 | | Отечественный | 1960 | 285 шт. | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25 820ком 5% | Г00111 | | Отечественный | 1971 | Нет | 4 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 1,5мом 10% | Г01146 | | Отечественный | 1990 | 100 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 100ком 10% | Г00161 | | Отечественный | 1980 | 30 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 150ком 5% | Г01138 | | Отечественный | 1986 | 136 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 15ком 10% | Г01145 | | Отечественный | 1989 | 82 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 2,2ком 5% | Г01144 | | Отечественный | 1989 | 73 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 200ом 5% | Г01143 | | Отечественный | 1986 | 50 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 220ком 10% | Г01140 | | Отечественный | 1984 | 17 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 220ом 5% | Г01147 | | Отечественный | 1986 | 26 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 39ом 5% | Г01139 | | Отечественный | 1986 | 196 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 470ом 5% | Г01137 | | Отечественный | 1985 | 28 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 560ком 5% | Г01135 | | Отечественный | 1977 | 97 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 7,5ком 10% | Г01624 | | Отечественный | 1984 | 200 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,25А 75ом 10% | Г01136 | | Отечественный | 1990 | 458 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,5 494ком 1% | Г00118 | | Отечественный | 1961 | Нет | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,5 550ком 1% | Г00114 | | Отечественный | 1961 | 92 шт. | 8 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,5А 1,5ком 10% | Г01445 | | Отечественный | 1968 | 47 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,5А 1,6ком 10% | Г01132 | | Отечественный | 1976 | 123 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,5А 470ком 10% | Г01131 | | Отечественный | 1988 | 145 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,5А 47ом 10% | Г01133 | | Отечественный | 1982 | 235 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-0,5А 75ом 10% | Г01134 | | Отечественный | 1989 | 296 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1 2,2ком 5% | Г01560 | | Отечественный | 1985 | 13 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1 3мом 5% | Г00116 | | Отечественный | 1976 | 31 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1 5,6мом 5% | Г00117 | | Отечественный | 1974 | 45 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1 6,8мом 5% | Г00115 | | Отечественный | 1967 | 27 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-10 10ком 5% | Г00899 | | Отечественный | 1976 | 38 шт. | 60 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1А 1,5ком 5% | Г01511 | | Отечественный | 1986 | 30 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1А 100ом 5% | Г01508 | | Отечественный | 1990 | 27 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1А 110ом 5% | Г01509 | | Отечественный | 1989 | 20 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1А 120ком 5% | Г01503 | | Отечественный | 1988 | 25 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1А 2,7ком 5% | Г01514 | | Отечественный | 1987 | 5 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1А 22ком 5% | Г01505 | | Отечественный | 1987 | 25 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1А 270ком 5% | Г01504 | | Отечественный | 1989 | Нет | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1А 3,3ком 5% | Г01510 | | Отечественный | 1986 | 20 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1А 3,9ком 5% | Г01512 | | Отечественный | 1988 | 30 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1А 300ком 5% | Г01506 | | Отечественный | 1990 | 16 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1А 5,1ком 5% | Г01513 | | Отечественный | 1987 | 24 шт. | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-1А 510ом 5% | Г01507 | | Отечественный | 1989 | Нет | 10 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 1,3ком 5% | Г00921 | | Отечественный | 1978 | 10 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 1,5ком 5% | Г00904 | | Отечественный | 1978 | 16 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 1,8ком 5% | Г00905 | | Отечественный | 1978 | 18 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 100ком 5% | Г00910 | | Отечественный | 1978 | 6 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 100ом 5% | Г00914 | | Отечественный | 1978 | 8 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 10ком 5% | Г00909 | | Отечественный | 1978 | Нет | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 120ом 5% | Г00915 | | Отечественный | 1978 | 16 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 15ком 10% | Г00902 | | Отечественный | 1979 | 27 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 1мом 5% | Г00918 | | Отечественный | 1978 | 16 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 2,2ком 5% | Г00906 | | Отечественный | 1978 | 19 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 2,2мом 5% | Г00919 | | Отечественный | 1978 | 10 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 2,7ком 5% | Г00920 | | Отечественный | 1978 | 10 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 220ком 5% | Г00911 | | Отечественный | 1978 | 8 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 240ом 5% | Г00916 | | Отечественный | 1978 | 1 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 33ком 10% | Г00903 | | Отечественный | 1979 | Нет | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 5,1ком 5% | Г00907 | | Отечественный | 1978 | 13 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 510ком 5% | Г00917 | | Отечественный | 1978 | 40 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 510ом 5% | Г00912 | | Отечественный | 1978 | Нет | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 6,8ком 5% | Г00908 | | Отечественный | 1978 | 2 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 6,8мом 5% | Г00901 | | Отечественный | 1982 | 6 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 7,5мом 5% | Г00900 | | Отечественный | 1971 | 29 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
| ВС-5 82ом 5% | Г00913 | | Отечественный | 1978 | 18 шт. | 40 ₽ | | otechestvennyj |
Резисторы серии ВС неизолированные с углеродистым проводящим слоем предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Способ монтажа — навесной. Климатическое исполнение — В и УХЛ. резисторы ВС в зависимости от мощности рассеяния изготавливаются от 0,125вт до 10вт.